| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 辽宁:老年抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 内蒙古:老年抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 山西:老年抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 河北:老年抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 天津:老年抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 北京:老年抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 新疆:少儿抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 宁夏:少儿抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 青海:少儿抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 甘肃:少儿抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 陕西:少儿抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 西藏:少儿抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 云南:少儿抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 贵州:少儿抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 四川:少儿抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 重庆:少儿抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 海南:少儿抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 广西:少儿抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 广东:少儿抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 湖南:少儿抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 湖北:少儿抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 河南:少儿抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 山东:少儿抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 江西:少儿抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 福建:少儿抚养比 (年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
