消费者物价指数(CPI):东京:明细(月) 下共有 数据指标 744 个   
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
日本:CPI:东京:生姜 (月) 2010年=100 201001 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:芸豆 (月) 2010年=100 198004 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:南瓜 (月) 2010年=100 197001 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:黄瓜 (月) 2010年=100 197001 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:茄子 (月) 2010年=100 197001 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:蕃茄 (月) 2010年=100 197001 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:青椒 (月) 2010年=100 197001 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:新鲜香菇及日本蘑菇 (月) 2010年=100 197501 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:朴蕈 (月) 2010年=100 199001 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:口蘑 (月) 2010年=100 199501 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:蔬菜及海藻加工品 (月) 2010年=100 197001 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:干蔬菜和干海藻 (月) 2010年=100 197001 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:红豆 (月) 2010年=100 197001 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:干香菇及日本蘑菇 (月) 2010年=100 197001 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:紫菜 (月) 2010年=100 197001 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:裙带菜和海带 (月) 2010年=100 197001 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:干海带 (月) 2010年=100 197001 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:羊栖菜 (月) 2010年=100 200501 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:大豆制成品 (月) 2010年=100 197001 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:豆腐 (月) 2010年=100 197001 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:油炸豆腐 (月) 2010年=100 197001 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:纳豆 (月) 2010年=100 197001 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:其他蔬菜及海藻的加工品 (月) 2010年=100 197001 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:魔芋 (月) 2010年=100 197001 - 201612 进入查看
日本:CPI:东京:梅干 (月) 2010年=100 197001 - 201612 进入查看
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握