| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 广州:越秀:商品住宅:销售价格 (月) | 元/平方米 | 200707 - 201608 | 进入查看 |
| 广州:黄埔:商品住宅:销售价格 (月) | 元/平方米 | 200707 - 201608 | 进入查看 |
| 广州:白云:商品住宅:销售价格 (月) | 元/平方米 | 200707 - 201608 | 进入查看 |
| 广州:花都:商品住宅:销售价格 (月) | 元/平方米 | 200707 - 201608 | 进入查看 |
| 广州:荔湾:商品住宅:销售价格 (月) | 元/平方米 | 200707 - 201608 | 进入查看 |
| 广州:番禺:商品住宅:销售价格 (月) | 元/平方米 | 200707 - 201608 | 进入查看 |
| 广州:南沙:商品住宅:销售价格 (月) | 元/平方米 | 200707 - 201608 | 进入查看 |
| 广州:萝岗:商品住宅:销售价格 (月) | 元/平方米 | 200707 - 201608 | 进入查看 |
| 广州:天河:商品住宅:销售额 (月) | 亿元 | 200707 - 201608 | 进入查看 |
| 广州:海珠:商品住宅:销售额 (月) | 亿元 | 200707 - 201608 | 进入查看 |
| 广州:越秀:商品住宅:销售额 (月) | 亿元 | 200707 - 201608 | 进入查看 |
| 广州:黄埔:商品住宅:销售额 (月) | 亿元 | 200707 - 201608 | 进入查看 |
| 广州:白云:商品住宅:销售额 (月) | 亿元 | 200707 - 201608 | 进入查看 |
| 广州:花都:商品住宅:销售额 (月) | 亿元 | 200707 - 201608 | 进入查看 |
| 广州:荔湾:商品住宅:销售额 (月) | 亿元 | 200707 - 201608 | 进入查看 |
| 广州:番禺:商品住宅:销售额 (月) | 亿元 | 200707 - 201608 | 进入查看 |
| 广州:南沙:商品住宅:销售额 (月) | 亿元 | 200707 - 201608 | 进入查看 |
| 广州:萝岗:商品住宅:销售额 (月) | 亿元 | 200707 - 201608 | 进入查看 |
