| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 银行业金融机构:法人机构数:金融资产管理公司 (年) | 家 | 2006 - 2024 | 进入查看 |
| 银行业金融机构:法人机构数:外资法人金融机构 (年) | 家 | 2006 - 2024 | 进入查看 |
| 银行业金融机构:法人机构数:信托公司 (年) | 家 | 2006 - 2024 | 进入查看 |
| 银行业金融机构:法人机构数:企业集团财务公司 (年) | 家 | 2006 - 2024 | 进入查看 |
| 银行业金融机构:法人机构数:金融租赁公司 (年) | 家 | 2006 - 2024 | 进入查看 |
| 银行业金融机构:法人机构数:货币经纪公司 (年) | 家 | 2006 - 2024 | 进入查看 |
| 银行业金融机构:法人机构数:汽车金融公司 (年) | 家 | 2006 - 2024 | 进入查看 |
| 银行业金融机构:法人机构数:消费金融公司 (年) | 家 | 2010 - 2024 | 进入查看 |
| 银行业金融机构:法人机构数:村镇银行 (年) | 家 | 2007 - 2016 | 进入查看 |
| 银行业金融机构:法人机构数:贷款公司 (年) | 家 | 2007 - 2016 | 进入查看 |
| 银行业金融机构:法人机构数:农村资金互助社 (年) | 家 | 2007 - 2016 | 进入查看 |
| 银行业法人机构:法人机构从业人员 (年) | 万人 | 2006 - 2017 | 进入查看 |
| 银行卡发行数量:信用卡:贷记卡 (年) | 万张 | 2008 - 2015 | 进入查看 |
| 银行卡发行数量:信用卡:准贷记卡 (年) | 万张 | 2008 - 2015 | 进入查看 |
| 非现金支付工具业务:笔数:票据:国内信用证 (年) | 万笔 | 2008 - 2014 | 进入查看 |
| 非现金支付工具业务:笔数:结算方式:汇兑 (年) | 万笔 | 2008 - 2014 | 进入查看 |
| 非现金支付工具业务:笔数:结算方式:委托收款 (年) | 万笔 | 2008 - 2014 | 进入查看 |
| 非现金支付工具业务:金额:票据:国内信用证 (年) | 亿元 | 2008 - 2014 | 进入查看 |
| 非现金支付工具业务:金额:结算方式:汇兑 (年) | 亿元 | 2008 - 2014 | 进入查看 |
| 非现金支付工具业务:金额:结算方式:委托收款 (年) | 亿元 | 2008 - 2014 | 进入查看 |
