| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 唐山市:遵化市:农村最低生活保障支出水平 (月) | 元 | 200801 - 201611 | 进入查看 |
| 唐山市:迁安市:农村最低生活保障支出水平 (月) | 元 | 200801 - 201611 | 进入查看 |
| 唐山市:芦台经济开发区:农村最低生活保障支出水平 (月) | 元 | 200801 - 201611 | 进入查看 |
| 唐山市:汉沽管理区:农村最低生活保障支出水平 (月) | 元 | 200801 - 201611 | 进入查看 |
| 唐山市:唐山高新技术产业开发区:农村最低生活保障支出水平 (月) | 元 | 200801 - 201611 | 进入查看 |
| 唐山市:南堡开发区:农村最低生活保障支出水平 (月) | 元 | 200801 - 201611 | 进入查看 |
| 唐山市:空港城开发区:农村最低生活保障人数 (月) | 人 | 201107 - 201502 | 进入查看 |
| 唐山市:空港城开发区:农村最低生活保障家庭数 (月) | 户 | 201107 - 201502 | 进入查看 |
| 唐山市:空港城开发区:农村最低生活保障累计支出 (月) | 万元 | 201107 - 201502 | 进入查看 |
| 唐山市:空港城开发区:农村最低生活保障支出水平 (月) | 元 | 201107 - 201502 | 进入查看 |
| 唐山市:空港城开发区:城市最低生活保障人数 (月) | 人 | 201107 - 201311 | 进入查看 |
| 唐山市:空港城开发区:城市最低生活保障家庭数 (月) | 户 | 201107 - 201311 | 进入查看 |
| 唐山市:空港城开发区:城市最低生活保障累计支出 (月) | 万元 | 201107 - 201311 | 进入查看 |
| 唐山市:空港城开发区:城市最低生活保障支出水平 (月) | 元 | 201107 - 201311 | 进入查看 |
