| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 云南:公共财政预算支出:节能环保支出:累计同比 (月) | % | 201206 - 202407 | 进入查看 |
| 云南:公共财政预算支出:农林水事务支出:累计同比 (月) | % | 200904 - 202508 | 进入查看 |
| 云南:公共财政预算支出:社会保障和就业支出:累计同比 (月) | % | 200804 - 202508 | 进入查看 |
| 云南:公共财政预算支出:教育支出:累计同比 (月) | % | 200804 - 202509 | 进入查看 |
| 云南:公共财政预算支出:节能环保支出:累计值 (月) | 亿元 | 201206 - 202407 | 进入查看 |
| 云南:公共财政预算支出:农林水事务支出:累计值 (月) | 亿元 | 200904 - 202508 | 进入查看 |
| 云南:公共财政预算支出:社会保障和就业支出:累计值 (月) | 亿元 | 200804 - 202508 | 进入查看 |
| 云南:公共财政预算支出:医疗卫生支出:累计值 (月) | 亿元 | 201010 - 202508 | 进入查看 |
| 云南:公共财政预算支出:教育支出:累计值 (月) | 亿元 | 200804 - 202508 | 进入查看 |
| 云南:公共财政预算支出:住房保障支出:累计同比 (月) | % | 201105 - 202508 | 进入查看 |
| 云南:公共财政预算支出:医疗卫生支出:累计同比 (月) | % | 201010 - 202508 | 进入查看 |
| 云南:公共财政预算支出:一般公共服务支出:累计同比 (月) | % | 200804 - 202508 | 进入查看 |
| 云南:公共财政预算支出:累计同比 (月) | % | 200804 - 202509 | 进入查看 |
| 云南:公共财政预算支出:住房保障支出:累计值 (月) | 亿元 | 201105 - 202510 | 进入查看 |
| 云南:公共财政预算支出:一般公共服务支出:累计值 (月) | 亿元 | 200804 - 202508 | 进入查看 |
| 云南:公共财政预算支出:累计值 (月) | 亿元 | 200804 - 202509 | 进入查看 |
| 云南:公共财政预算支出:公共安全支出:累计值 (月) | 亿元 | 201206 - 201305 | 进入查看 |
| 云南:公共财政预算支出:公共安全支出:累计同比 (月) | % | 201206 - 201305 | 进入查看 |
