| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 青海:工业增加值:四大园区:累计同比 (季度) | % | 2013Q4 - 2018Q1 | 进入查看 |
| 青海:工业增加值:西宁国家级经济技术开发区:累计同比 (季度) | % | 2013Q4 - 2018Q1 | 进入查看 |
| 青海:工业增加值:海西工业园区:累计同比 (季度) | % | 2013Q4 - 2018Q1 | 进入查看 |
| 青海:工业增加值:海东工业园区:累计同比 (季度) | % | 2013Q4 - 2018Q1 | 进入查看 |
| 青海:工业增加值:四大园区:累计值 (季度) | 亿元 | 2013Q4 - 2015Q4 | 进入查看 |
| 青海:工业增加值:西宁国家级经济技术开发区:累计值 (季度) | 亿元 | 2013Q4 - 2015Q4 | 进入查看 |
| 青海:工业增加值:海西工业园区:累计值 (季度) | 亿元 | 2013Q4 - 2015Q4 | 进入查看 |
| 青海:工业增加值:海东工业园区:累计值 (季度) | 亿元 | 2013Q4 - 2015Q4 | 进入查看 |
| 青海:工业增加值:青海省热水煤炭产业园:累计值 (季度) | 亿元 | 2013Q4 - 2014Q4 | 进入查看 |
| 青海:工业增加值:青海省热水煤炭产业园:累计同比 (季度) | % | 2013Q4 - 2014Q4 | 进入查看 |
