| 序号 | 时间(日期) | 单位:吨 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2025.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2025.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2025.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2025.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2025.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2025.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2025.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2025.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2024.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2024.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2024.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2024.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2024.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2024.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2024.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2024.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2024.02.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2024.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2024.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2023.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2023.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2023.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2023.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2023.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2023.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2023.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2023.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2023.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2023.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2023.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2023.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2023.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2023.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2023.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2023.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2023.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2023.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2023.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2023.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2022.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2022.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2022.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2022.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2022.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2022.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2022.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2022.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2022.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2022.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2022.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2022.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2022.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2022.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2022.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2022.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2022.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2022.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2022.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2022.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2022.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2022.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2021.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2021.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2021.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2021.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2021.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2021.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2021.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2021.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2021.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2021.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2021.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2021.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2021.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 100 | 2021.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 101 | 2021.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 102 | 2021.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 103 | 2021.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 104 | 2021.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 105 | 2021.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 106 | 2021.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 107 | 2021.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 108 | 2021.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 109 | 2021.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 110 | 2020.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 111 | 2020.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 112 | 2020.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 113 | 2020.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 114 | 2020.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 115 | 2020.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 116 | 2020.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 117 | 2020.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 118 | 2020.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 119 | 2020.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 120 | 2020.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 121 | 2020.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 122 | 2020.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 123 | 2020.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 124 | 2020.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 125 | 2020.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 126 | 2020.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 127 | 2020.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 128 | 2020.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 129 | 2020.02.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 130 | 2020.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 131 | 2020.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 132 | 2020.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 133 | 2019.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 134 | 2019.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 135 | 2019.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 136 | 2019.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 137 | 2019.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 138 | 2019.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 139 | 2019.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 140 | 2019.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 141 | 2019.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 142 | 2019.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 143 | 2019.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 144 | 2019.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 145 | 2019.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 146 | 2019.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 147 | 2019.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 148 | 2019.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 149 | 2019.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 150 | 2019.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 151 | 2019.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 152 | 2019.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 153 | 2019.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 154 | 2019.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 155 | 2018.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 156 | 2018.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 157 | 2018.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 158 | 2018.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 159 | 2018.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 160 | 2018.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 161 | 2018.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 162 | 2018.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 163 | 2018.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 164 | 2018.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 165 | 2018.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 166 | 2018.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 167 | 2018.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 168 | 2018.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 169 | 2018.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 170 | 2018.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 171 | 2018.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 172 | 2018.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 173 | 2018.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 174 | 2018.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 175 | 2018.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 176 | 2018.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 177 | 2017.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 178 | 2017.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 179 | 2017.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 180 | 2017.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 181 | 2017.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 182 | 2017.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 183 | 2017.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 184 | 2017.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 185 | 2017.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 186 | 2017.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 187 | 2017.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 188 | 2017.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 189 | 2017.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 190 | 2017.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 191 | 2017.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 192 | 2017.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 193 | 2017.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 194 | 2016.12.31 | 4152093.71 |
| 195 | 2016.12.15 | 3345068.63 |
| 196 | 2016.11.30 | 3656144.10 |
| 197 | 2016.11.15 | 3245295.80 |
| 198 | 2016.10.31 | 3437775.57 |
| 199 | 2016.10.15 | 1822987.03 |
| 200 | 2016.09.30 | 2312641.38 |
| 201 | 2016.09.15 | 1740833.06 |
| 202 | 2016.08.31 | 2859361.02 |
| 203 | 2016.08.15 | 2685503.50 |
| 204 | 2016.07.31 | 3182267.23 |
| 205 | 2016.07.15 | 2759836.78 |
| 206 | 2016.06.30 | 2814682.68 |
| 207 | 2016.06.15 | 2592412.87 |
| 208 | 2016.05.31 | 3562197.36 |
| 209 | 2016.05.15 | 3125465.63 |
| 210 | 2016.04.30 | 2820190.85 |
| 211 | 2016.04.15 | 2322541.68 |
| 212 | 2016.03.31 | 1593724.87 |
| 213 | 2016.03.15 | 2347146.20 |
| 214 | 2016.02.29 | 1762824.80 |
| 215 | 2016.02.15 | 1593724.87 |
| 216 | 2016.01.31 | 2389842.60 |
| 217 | 2016.01.15 | 2719544.17 |
| 218 | 2015.12.31 | 3011393.44 |
| 219 | 2015.12.15 | 3933343.29 |
| 220 | 2015.11.30 | 2807186.60 |
| 221 | 2015.11.15 | 3046843.35 |
| 222 | 2015.10.31 | 2467362.33 |
| 223 | 2015.10.15 | 1717945.07 |
| 224 | 2015.09.30 | 1582946.76 |
| 225 | 2015.09.15 | 3125370.28 |
| 226 | 2015.08.31 | 2230914.28 |
| 227 | 2015.08.15 | 2580649.16 |
| 228 | 2015.07.30 | 4297890.80 |
| 229 | 2015.07.15 | 3273444.45 |
| 230 | 2015.06.30 | 3900952.77 |
| 231 | 2015.06.15 | 3784292.38 |
| 232 | 2015.05.31 | 2838951.84 |
| 233 | 2015.05.15 | 2709579.00 |
| 234 | 2015.04.30 | 2269896.12 |
| 235 | 2015.04.15 | 1613890.84 |
| 236 | 2015.03.31 | 1398883.24 |
| 237 | 2015.03.15 | 1531269.98 |
| 238 | 2015.02.28 | 1045034.56 |
| 239 | 2015.02.15 | 1250138.74 |
| 240 | 2015.01.31 | 2598127.18 |
| 241 | 2015.01.15 | 2719544.17 |
| 242 | 2014.12.31 | 3553493.90 |
| 243 | 2014.12.15 | 3168624.17 |
| 244 | 2014.11.30 | 3441734.54 |
| 245 | 2014.11.15 | 2582210.86 |
| 246 | 2014.10.31 | 1846149.44 |
| 247 | 2014.10.15 | 1050351.98 |
| 248 | 2014.08.31 | 1449956.46 |
| 249 | 2014.08.15 | 2733191.21 |
| 250 | 2014.07.31 | 2541054.76 |
| 251 | 2014.07.15 | 1503542.25 |
| 252 | 2014.06.30 | 2701384.90 |
| 253 | 2014.06.15 | 2698423.08 |
| 254 | 2014.05.31 | 2202867.27 |
| 255 | 2014.05.15 | 1692502.11 |
| 256 | 2014.04.30 | 2507268.01 |
| 257 | 2014.04.15 | 2095336.69 |
| 258 | 2014.03.31 | 2458053.38 |
| 259 | 2014.03.15 | 1045802.45 |
| 260 | 2014.02.28 | 1700410.48 |
| 261 | 2014.02.15 | 1946974.46 |
| 262 | 2014.01.31 | 1211678.20 |
| 263 | 2014.01.15 | 2515141.69 |
| 264 | 2013.12.31 | 3062790.97 |
| 265 | 2013.12.15 | 2368904.24 |
| 266 | 2013.11.30 | 2916032.33 |
| 267 | 2013.11.15 | 2606310.96 |
| 268 | 2013.10.31 | 2642039.10 |
| 269 | 2013.10.15 | 1860096.75 |
| 270 | 2013.09.30 | 1196049.18 |
| 271 | 2013.09.15 | 2157777.26 |
| 272 | 2013.08.15 | 2615856.85 |
| 273 | 2013.07.15 | 3835389.95 |
| 274 | 2013.06.30 | 4731859.96 |
| 275 | 2013.06.15 | 3457332.92 |
| 276 | 2013.05.31 | 3952141.83 |
| 277 | 2013.05.15 | 2087878.33 |
| 278 | 2013.04.30 | 2406043.97 |
| 279 | 2013.04.15 | 2068313.60 |
| 280 | 2013.03.31 | 2046223.50 |
| 281 | 2013.02.28 | 1858066.38 |
| 282 | 2013.02.15 | 1563498.05 |
| 283 | 2013.01.31 | 2404881.41 |
| 284 | 2013.01.15 | 2408413.52 |
| 285 | 2012.12.31 | 3342052.66 |
| 286 | 2012.12.15 | 3519795.93 |
| 287 | 2012.11.30 | 2821797.55 |
| 288 | 2012.11.15 | 2070534.43 |
| 289 | 2012.10.31 | 2480449.92 |
| 290 | 2012.10.15 | 1595661.44 |
| 291 | 2012.09.30 | 1879675.14 |
| 292 | 2012.09.15 | 2305381.74 |
| 293 | 2012.08.31 | 2617066.88 |
| 294 | 2012.08.15 | 1479273.82 |
| 295 | 2012.07.31 | 2411468.46 |
| 296 | 2012.07.15 | 2744998.26 |
| 297 | 2012.06.30 | 3495590.36 |
| 298 | 2012.06.15 | 2773503.01 |
| 299 | 2012.05.31 | 3306550.26 |
| 300 | 2012.05.15 | 3340912.31 |
| 301 | 2012.04.30 | 2395169.89 |
| 302 | 2012.03.31 | 2711904.63 |
| 303 | 2012.03.15 | 2756268.30 |
| 304 | 2012.02.29 | 1875895.99 |
| 305 | 2012.01.31 | 2145109.24 |
| 306 | 2012.01.15 | 3276988.55 |
| 307 | 2011.12.31 | 2182458.21 |
| 308 | 2011.12.15 | 3176235.84 |
| 309 | 2011.11.30 | 2991098.71 |
| 310 | 2011.11.15 | 3216708.86 |
| 311 | 2011.10.31 | 2419783.89 |
| 312 | 2011.10.15 | 2242296.44 |
| 313 | 2011.09.30 | 1657944.99 |
| 314 | 2011.09.15 | 1972665.60 |
| 315 | 2011.08.31 | 1850631.07 |
| 316 | 2011.08.15 | 1825718.70 |
| 317 | 2011.07.31 | 1891135.08 |
| 318 | 2011.07.15 | 2828638.28 |
| 319 | 2011.06.30 | 3297069.09 |
| 320 | 2011.06.15 | 2271224.50 |
| 321 | 2011.05.31 | 3065642.45 |
| 322 | 2011.05.15 | 1849001.10 |
| 323 | 2011.04.30 | 2002334.96 |
| 324 | 2011.04.15 | 1795360.04 |
| 325 | 2011.03.31 | 2139082.12 |
| 326 | 2011.03.15 | 1896031.80 |
| 327 | 2011.02.28 | 1442367.79 |
| 328 | 2011.02.15 | 1392804.55 |
| 329 | 2011.01.31 | 1859639.80 |
| 330 | 2011.01.15 | 1859639.80 |
| 331 | 2010.12.31 | 2496052.20 |
| 332 | 2010.12.15 | 2767310.75 |
| 333 | 2010.11.30 | 2864591.51 |
| 334 | 2010.11.15 | 2810686.05 |
| 335 | 2010.10.31 | 1762959.70 |
| 336 | 2010.10.15 | 2129438.02 |
| 337 | 2010.09.30 | 2362764.47 |
| 338 | 2010.09.15 | 1676962.09 |
| 339 | 2010.08.31 | 2147724.62 |
| 340 | 2010.08.15 | 2527806.02 |
| 341 | 2010.07.31 | 2184707.14 |
| 342 | 2010.07.15 | 2775287.26 |
| 343 | 2010.06.30 | 3297069.09 |
| 344 | 2010.06.15 | 2271224.50 |
| 345 | 2010.05.30 | 3065642.45 |
| 346 | 2010.05.15 | 1849001.10 |
| 347 | 2010.04.30 | 2002334.96 |
| 348 | 2010.04.15 | 1795360.04 |
| 349 | 2010.03.31 | 2139082.12 |
| 350 | 2010.03.15 | 1896031.80 |
| 351 | 2010.02.28 | 1442367.79 |
| 352 | 2010.02.15 | 1392804.55 |
| 353 | 2010.01.31 | 1859639.80 |
| 354 | 2010.01.15 | 1580361.24 |
| 355 | 2009.12.31 | 2965143.59 |
| 356 | 2009.12.15 | 1971412.06 |
| 357 | 2009.11.30 | 1550192.56 |
| 358 | 2009.11.15 | 1109208.59 |
| 359 | 2009.10.31 | 798678.65 |
| 360 | 2009.10.15 | 1201711.02 |
| 361 | 2009.09.30 | 1083560.64 |
| 362 | 2009.09.15 | 1233516.67 |
| 363 | 2009.08.31 | 1016894.92 |
| 364 | 2009.08.15 | 1391844.43 |
| 365 | 2009.07.31 | 2153100.82 |
| 366 | 2009.07.15 | 2541184.85 |
| 367 | 2009.06.30 | 2031815.51 |
| 368 | 2009.06.15 | 2074961.52 |
| 369 | 2009.05.31 | 2216849.88 |
| 370 | 2009.05.15 | 1685222.10 |
| 371 | 2009.04.30 | 1906657.23 |
| 372 | 2009.04.15 | 1542469.39 |
| 373 | 2009.03.31 | 2570827.29 |
| 374 | 2009.03.15 | 1314284.95 |
| 375 | 2009.02.28 | 827340.57 |
| 376 | 2009.02.15 | 1408577.05 |
| 377 | 2009.01.31 | 1082643.44 |
| 378 | 2009.01.15 | 1172764.66 |
| 379 | 2008.12.31 | 1345737.34 |
| 380 | 2008.12.15 | 1368927.78 |
| 381 | 2008.10.31 | 838225.98 |
| 382 | 2008.10.15 | 722979.34 |
| 383 | 2008.09.30 | 1351971.90 |
| 384 | 2008.09.15 | 1372484.99 |
| 385 | 2008.08.31 | 1498613.00 |
| 386 | 2008.08.15 | 1273115.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 大豆:装船数量:当期值:合计(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2025.11.15 | 进入查看 |
| 大豆:装船数量:当期值:阿根廷(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2025.11.15 | 进入查看 |
| 大豆:装船数量:当期值:巴西(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2025.11.15 | 进入查看 |
| 大豆:装船数量:当期值:美湾(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2025.11.15 | 进入查看 |
| 大豆:装船数量:当期值:美西(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2025.04.30 | 进入查看 |
| 大豆:装船数量:当期值:待确定和其他(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.04.15 | 进入查看 |
| 大豆:装船数量:当月值(当月预报):合计(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2025.11.15 | 进入查看 |
| 大豆:装船数量:当月值(当月预报):阿根廷(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2025.11.15 | 进入查看 |
| 大豆:装船数量:当月值(当月预报):巴西(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2025.11.15 | 进入查看 |
| 大豆:装船数量:当月值(当月预报):美湾(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2025.11.15 | 进入查看 |
| 大豆:装船数量:当月值(当月预报):美西(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2025.04.30 | 进入查看 |
| 大豆:装船数量:当月值(当月预报):待确定和其他(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.04.15 | 进入查看 |
| 大豆:装船数量:下月预报:合计(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2025.11.15 | 进入查看 |
| 大豆:装船数量:下月预报:阿根廷(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2025.11.15 | 进入查看 |
| 大豆:装船数量:下月预报:巴西(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2025.11.15 | 进入查看 |
| 大豆:装船数量:下月预报:美湾(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2025.11.15 | 进入查看 |
| 大豆:装船数量:下月预报:美西(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2025.04.30 | 进入查看 |
| 大豆:装船数量:下月预报:待确定和其他(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.04.15 | 进入查看 |
| 大豆:到港数量:当期值:华北区(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.11.30 | 进入查看 |
| 大豆:到港数量:当期值:东北区(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.11.30 | 进入查看 |
| 大豆:到港数量:当期值:华东区(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.11.30 | 进入查看 |
| 大豆:到港数量:当期值:中南区(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.11.30 | 进入查看 |
| 大豆:到港数量:当期值:西南区(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.11.30 | 进入查看 |
| 大豆:到港数量:当期值:待确定(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.11.30 | 进入查看 |
| 大豆:到港数量:当月值(当月预报):合计(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2025.11.15 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约45个)>> | |||
