序号 | 时间(日期) | 单位:吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2024.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2024.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2024.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.02.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2023.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2023.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2023.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2023.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2023.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2023.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2023.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2023.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2023.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2022.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2022.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2022.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2022.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2022.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2022.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2022.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2022.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2022.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2022.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2022.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2022.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2022.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2022.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2022.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2022.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2021.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2021.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2021.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2021.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2021.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2021.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2021.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2021.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2021.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2021.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2021.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2021.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2021.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2021.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2021.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2021.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2021.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2021.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2021.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2021.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2021.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2021.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2021.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2020.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2020.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2020.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2020.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2020.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2020.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2020.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2020.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2020.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2020.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2020.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2020.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2020.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2020.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2020.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
100 | 2020.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
101 | 2020.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
102 | 2020.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
103 | 2020.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
104 | 2020.02.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
105 | 2020.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
106 | 2020.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
107 | 2020.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
108 | 2019.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
109 | 2019.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
110 | 2019.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
111 | 2019.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
112 | 2019.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
113 | 2019.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
114 | 2019.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
115 | 2019.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
116 | 2019.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
117 | 2019.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
118 | 2019.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
119 | 2019.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
120 | 2019.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
121 | 2019.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
122 | 2019.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
123 | 2019.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
124 | 2019.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
125 | 2019.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
126 | 2019.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
127 | 2019.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
128 | 2019.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
129 | 2019.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
130 | 2018.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
131 | 2018.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
132 | 2018.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
133 | 2018.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
134 | 2018.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
135 | 2018.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
136 | 2018.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
137 | 2018.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
138 | 2018.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
139 | 2018.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
140 | 2018.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
141 | 2018.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
142 | 2018.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
143 | 2018.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
144 | 2018.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
145 | 2018.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
146 | 2018.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
147 | 2018.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
148 | 2018.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
149 | 2018.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
150 | 2018.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
151 | 2018.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
152 | 2017.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
153 | 2017.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
154 | 2017.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
155 | 2017.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
156 | 2017.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
157 | 2017.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
158 | 2017.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
159 | 2017.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
160 | 2017.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
161 | 2017.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
162 | 2017.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
163 | 2017.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
164 | 2017.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
165 | 2017.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
166 | 2017.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
167 | 2017.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
168 | 2017.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
169 | 2017.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
170 | 2017.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
171 | 2016.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
172 | 2016.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
173 | 2016.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
174 | 2016.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
175 | 2016.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
176 | 2016.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
177 | 2016.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
178 | 2016.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
179 | 2016.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
180 | 2016.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
181 | 2016.07.15 | 542498.20 |
182 | 2016.06.30 | 347170.03 |
183 | 2016.05.31 | 334815.37 |
184 | 2016.05.15 | 493146.82 |
185 | 2016.04.30 | 568337.64 |
186 | 2016.04.15 | 568337.64 |
187 | 2016.03.30 | 771434.62 |
188 | 2016.03.15 | 771434.62 |
189 | 2016.02.29 | 1364247.31 |
190 | 2016.02.15 | 1049533.14 |
191 | 2016.01.31 | 1150419.17 |
192 | 2016.01.15 | 788803.71 |
193 | 2015.12.31 | 762994.28 |
194 | 2015.12.15 | 493464.60 |
195 | 2015.11.30 | 944431.20 |
196 | 2015.11.15 | 1008728.41 |
197 | 2015.10.31 | 1455210.69 |
198 | 2015.10.15 | 827316.34 |
199 | 2015.09.30 | 143920.32 |
200 | 2015.09.15 | 240599.37 |
201 | 2015.08.31 | 249251.77 |
202 | 2015.08.15 | 502180.56 |
203 | 2015.07.30 | 685678.56 |
204 | 2015.07.15 | 460633.65 |
205 | 2015.06.30 | 771028.35 |
206 | 2015.06.15 | 853480.52 |
207 | 2015.05.31 | 1237700.19 |
208 | 2015.05.15 | 364048.15 |
209 | 2015.04.30 | 583111.40 |
210 | 2015.04.15 | 1165195.09 |
211 | 2015.03.31 | 1298157.08 |
212 | 2015.03.15 | 826008.30 |
213 | 2015.02.28 | 674854.83 |
214 | 2015.02.15 | 980567.62 |
215 | 2015.01.31 | 1528754.30 |
216 | 2015.01.15 | 1092411.20 |
217 | 2014.12.31 | 886888.07 |
218 | 2014.12.15 | 1698554.69 |
219 | 2014.11.30 | 1440044.31 |
220 | 2014.11.15 | 2019884.59 |
221 | 2014.10.31 | 1760454.55 |
222 | 2014.10.15 | 1095097.60 |
223 | 2014.08.31 | 405357.15 |
224 | 2014.08.15 | 522105.68 |
225 | 2014.07.31 | 718795.77 |
226 | 2014.07.15 | 897130.08 |
227 | 2014.06.30 | 725346.05 |
228 | 2014.06.15 | 775616.89 |
229 | 2014.05.31 | 712608.98 |
230 | 2014.05.15 | 899200.92 |
231 | 2014.04.30 | 720359.21 |
232 | 2014.04.15 | 1052120.80 |
233 | 2014.03.31 | 1339040.31 |
234 | 2014.03.15 | 1628183.51 |
235 | 2014.02.28 | 1074371.36 |
236 | 2014.02.15 | 1432735.74 |
237 | 2014.01.31 | 922094.41 |
238 | 2014.01.15 | 822445.15 |
239 | 2013.12.31 | 722468.90 |
240 | 2013.12.15 | 1009094.52 |
241 | 2013.11.30 | 927760.89 |
242 | 2013.11.15 | 1986844.20 |
243 | 2013.10.31 | 2340182.97 |
244 | 2013.10.15 | 867578.26 |
245 | 2013.09.30 | 315450.15 |
246 | 2013.09.15 | 596903.87 |
247 | 2013.08.15 | 965157.10 |
248 | 2013.07.15 | 529973.06 |
249 | 2013.06.30 | 859946.74 |
250 | 2013.06.15 | 1141350.11 |
251 | 2013.05.31 | 734068.05 |
252 | 2013.05.15 | 1179876.57 |
253 | 2013.04.30 | 1395995.41 |
254 | 2013.04.15 | 1384863.90 |
255 | 2013.03.31 | 1067164.87 |
256 | 2013.02.28 | 912363.93 |
257 | 2013.02.15 | 574633.36 |
258 | 2013.01.31 | 1192109.27 |
259 | 2013.01.15 | 493417.80 |
260 | 2012.12.31 | 542051.33 |
261 | 2012.12.15 | 994720.92 |
262 | 2012.11.30 | 815269.29 |
263 | 2012.11.15 | 1573413.28 |
264 | 2012.10.31 | 1581554.80 |
265 | 2012.10.15 | 1060259.50 |
266 | 2012.09.30 | 737648.63 |
267 | 2012.09.15 | 467788.13 |
268 | 2012.08.31 | 789328.50 |
269 | 2012.08.15 | 1107057.29 |
270 | 2012.07.31 | 946026.53 |
271 | 2012.07.15 | 1161243.32 |
272 | 2012.06.30 | 692861.77 |
273 | 2012.06.15 | 1394406.24 |
274 | 2012.05.31 | 1507449.94 |
275 | 2012.05.15 | 1297303.31 |
276 | 2012.04.30 | 1362075.89 |
277 | 2012.03.31 | 1684824.90 |
278 | 2012.03.15 | 1376473.24 |
279 | 2012.02.29 | 1471281.74 |
280 | 2012.01.31 | 1036863.56 |
281 | 2012.01.15 | 1053981.78 |
282 | 2011.12.31 | 977193.28 |
283 | 2011.12.15 | 610581.57 |
284 | 2011.11.30 | 1371651.22 |
285 | 2011.11.15 | 1948484.86 |
286 | 2011.10.31 | 1769258.89 |
287 | 2011.10.15 | 1636285.96 |
288 | 2011.09.30 | 622368.56 |
289 | 2011.09.15 | 1250216.07 |
290 | 2011.08.31 | 1202081.34 |
291 | 2011.08.15 | 1080537.59 |
292 | 2011.07.31 | 1120953.24 |
293 | 2011.07.15 | 1178575.89 |
294 | 2011.06.30 | 954888.52 |
295 | 2011.06.15 | 1590223.79 |
296 | 2011.05.31 | 1644632.33 |
297 | 2011.05.15 | 2472260.33 |
298 | 2011.04.30 | 2697913.14 |
299 | 2011.04.15 | 1488497.39 |
300 | 2011.03.31 | 1837974.35 |
301 | 2011.03.15 | 1572976.50 |
302 | 2011.02.28 | 1651739.12 |
303 | 2011.02.15 | 1244876.39 |
304 | 2011.01.31 | 1203206.64 |
305 | 2011.01.15 | 1203206.64 |
306 | 2010.12.31 | 1202256.80 |
307 | 2010.12.15 | 1575806.61 |
308 | 2010.11.30 | 1765164.49 |
309 | 2010.11.15 | 2401493.30 |
310 | 2010.10.31 | 2767943.55 |
311 | 2010.10.15 | 1290886.37 |
312 | 2010.09.30 | 854901.50 |
313 | 2010.09.15 | 775203.36 |
314 | 2010.08.31 | 2164255.21 |
315 | 2010.08.15 | 1257967.17 |
316 | 2010.07.31 | 1309452.20 |
317 | 2010.07.15 | 1877856.26 |
318 | 2010.06.30 | 954888.52 |
319 | 2010.06.15 | 1590223.79 |
320 | 2010.05.30 | 1644632.33 |
321 | 2010.05.15 | 2472260.33 |
322 | 2010.04.30 | 2697913.14 |
323 | 2010.04.15 | 1488497.39 |
324 | 2010.03.31 | 1837974.35 |
325 | 2010.03.15 | 1572976.50 |
326 | 2010.02.28 | 1651739.12 |
327 | 2010.02.15 | 1244876.39 |
328 | 2010.01.31 | 1203206.64 |
329 | 2010.01.15 | 1121794.47 |
330 | 2009.12.31 | 1726927.12 |
331 | 2009.12.15 | 1103514.45 |
332 | 2009.11.30 | 1186108.46 |
333 | 2009.11.15 | 945033.14 |
334 | 2009.10.31 | 949354.85 |
335 | 2009.10.15 | 684979.05 |
336 | 2009.09.30 | 365995.34 |
337 | 2009.09.15 | 426132.88 |
338 | 2009.08.31 | 496807.29 |
339 | 2009.08.15 | 666566.61 |
340 | 2009.07.31 | 509028.78 |
341 | 2009.07.15 | 710929.89 |
342 | 2009.06.30 | 944689.31 |
343 | 2009.06.15 | 1254903.32 |
344 | 2009.05.31 | 1528502.82 |
345 | 2009.05.15 | 1273138.81 |
346 | 2009.04.30 | 1457551.13 |
347 | 2009.04.15 | 1212094.27 |
348 | 2009.03.31 | 1053015.39 |
349 | 2009.03.15 | 1013820.72 |
350 | 2009.02.28 | 945689.28 |
351 | 2009.02.15 | 1012891.47 |
352 | 2009.01.31 | 1010713.60 |
353 | 2009.01.15 | 754112.04 |
354 | 2008.12.31 | 689198.70 |
355 | 2008.12.15 | 730410.20 |
356 | 2008.10.31 | 1387362.83 |
357 | 2008.10.15 | 841178.09 |
358 | 2008.09.30 | 470361.95 |
359 | 2008.09.15 | 428469.16 |
360 | 2008.08.31 | 936773.00 |
361 | 2008.08.15 | 1422216.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
大豆:装船数量:当期值:阿根廷(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.09.30 | 进入查看 |
大豆:装船数量:当期值:巴西(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:当期值:美湾(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:当期值:美西(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:当期值:待确定和其他(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.04.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:当月值(当月预报):合计(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:当月值(当月预报):阿根廷(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.09.30 | 进入查看 |
大豆:装船数量:当月值(当月预报):巴西(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:当月值(当月预报):美湾(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:当月值(当月预报):美西(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:当月值(当月预报):待确定和其他(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.04.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:下月预报:合计(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:下月预报:阿根廷(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.09.30 | 进入查看 |
大豆:装船数量:下月预报:巴西(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:下月预报:美湾(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:下月预报:美西(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:下月预报:待确定和其他(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.04.15 | 进入查看 |
大豆:到港数量:当期值:合计(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:到港数量:当期值:华北区(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.11.30 | 进入查看 |
大豆:到港数量:当期值:东北区(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.11.30 | 进入查看 |
大豆:到港数量:当期值:华东区(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.11.30 | 进入查看 |
大豆:到港数量:当期值:中南区(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.11.30 | 进入查看 |
大豆:到港数量:当期值:西南区(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.11.30 | 进入查看 |
大豆:到港数量:当期值:待确定(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.11.30 | 进入查看 |
大豆:到港数量:当月值(当月预报):合计(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约45个)>> |