序号 | 时间(日期) | 单位:千克 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2020.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2020.07.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2020.06.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2020.06.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2020.06.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020.01.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019.12.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2019.12.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2019.12.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2019.12.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2019.11.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2019.11.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2019.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2019.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2019.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2019.10.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2019.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2019.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2019.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2019.09.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2019.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.08.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2019.08.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2019.07.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2019.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2019.06.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2019.06.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2019.06.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2019.06.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2019.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2019.05.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2019.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2019.03.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2019.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2019.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2019.03.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2019.03.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2019.02.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2019.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2019.01.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2019.01.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2019.01.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2018.12.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2018.12.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2018.11.30 | 113.53 |
50 | 2018.11.23 | 115.53 |
51 | 2018.11.19 | 101.57 |
52 | 2018.10.19 | 114.76 |
53 | 2018.10.12 | 114.78 |
54 | 2018.10.05 | 92.21 |
55 | 2018.09.07 | 112.98 |
56 | 2018.08.24 | 119.28 |
57 | 2018.08.10 | 104.04 |
58 | 2018.08.03 | 100.43 |
59 | 2018.07.27 | 102.60 |
60 | 2018.07.20 | 104.33 |
61 | 2018.07.13 | 103.89 |
62 | 2018.07.06 | 106.58 |
63 | 2018.06.08 | 107.16 |
64 | 2018.06.01 | 101.03 |
65 | 2018.05.25 | 94.48 |
66 | 2018.05.18 | 110.20 |
67 | 2018.05.11 | 111.59 |
68 | 2018.05.04 | 104.18 |
69 | 2018.04.13 | 109.27 |
70 | 2018.04.06 | 111.16 |
71 | 2018.03.30 | 114.34 |
72 | 2018.03.23 | 107.55 |
73 | 2018.03.09 | 104.53 |
74 | 2018.03.02 | 107.91 |
75 | 2018.02.23 | 112.50 |
76 | 2018.02.02 | 111.50 |
77 | 2018.01.26 | 105.20 |
78 | 2018.01.12 | 108.40 |
79 | 2018.01.05 | 104.50 |
80 | 2017.12.22 | 108.40 |
81 | 2017.12.15 | 104.20 |
82 | 2017.12.08 | 106.30 |
83 | 2017.12.01 | 99.00 |
84 | 2017.11.17 | 109.70 |
85 | 2017.11.03 | 96.80 |
86 | 2017.10.27 | 94.80 |
87 | 2017.10.13 | 98.50 |
88 | 2017.10.06 | 94.70 |
89 | 2017.09.22 | 97.00 |
90 | 2017.09.15 | 95.10 |
91 | 2017.09.08 | 102.40 |
92 | 2017.08.25 | 108.40 |
93 | 2017.08.18 | 101.50 |
94 | 2017.08.11 | 90.70 |
95 | 2017.08.04 | 102.80 |
96 | 2017.07.28 | 93.40 |
97 | 2017.07.21 | 97.30 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
生猪交易市场:价格指数(周) | 2015.07.03 - 2024.11.22 | 进入查看 | |
生猪交易市场:预售均价(周) | 元/公斤 | 2015.01.02 - 2024.11.22 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均价(周) | 元/公斤 | 2015.01.02 - 2024.11.22 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重(周) | 千克 | 2015.01.02 - 2024.11.22 | 进入查看 |
生猪交易市场:价格指数:东北地区(周) | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 进入查看 | |
生猪交易市场:价格指数:华北地区(周) | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 进入查看 | |
生猪交易市场:价格指数:西北地区(周) | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 进入查看 | |
生猪交易市场:价格指数:华中地区(周) | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 进入查看 | |
生猪交易市场:价格指数:华东地区(周) | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 进入查看 | |
生猪交易市场:价格指数:华南地区(周) | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 进入查看 | |
生猪交易市场:价格指数:西南地区(周) | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 进入查看 | |
生猪交易市场:成交均价:东北地区(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均价:华北地区(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均价:西北地区(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均价:华中地区(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均价:华东地区(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均价:华南地区(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均价:西南地区(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重:东北地区(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重:西北地区(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重:华中地区(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重:华东地区(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重:华南地区(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重:西南地区(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约24个)>> |