序号 | 时间(日期) | 单位: |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2024.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.11.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.10.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2024.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2024.09.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.08.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.07.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.07.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.07.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.06.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.06.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.06.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2024.06.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2024.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2024.05.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2024.05.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2024.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2024.04.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2024.04.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2024.04.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2024.04.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2024.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2024.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2024.03.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2024.03.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2024.02.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2024.02.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2024.01.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2024.01.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2024.01.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2024.01.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2023.12.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2023.12.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2023.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2023.12.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2023.12.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2023.11.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2023.11.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2023.11.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2023.11.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2023.10.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2023.10.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2023.10.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2023.09.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2023.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2023.09.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2023.09.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2023.08.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2023.08.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2023.08.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2023.08.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2023.07.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2023.07.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2023.07.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2023.07.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2023.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2023.06.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2023.06.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2023.06.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2023.06.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2023.05.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2023.05.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2023.05.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2023.05.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2023.04.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2023.04.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2023.04.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2023.04.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2023.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2023.03.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2023.03.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2023.03.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2023.03.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2023.02.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2023.02.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2023.02.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2023.02.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2023.01.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2023.01.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2023.01.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2022.12.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2022.12.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2022.12.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2022.12.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2022.12.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2022.11.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2022.11.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2022.11.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2022.11.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
100 | 2022.10.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
101 | 2022.10.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
102 | 2022.10.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
103 | 2022.10.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
104 | 2022.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
105 | 2022.09.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
106 | 2022.09.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
107 | 2022.09.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
108 | 2022.09.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
109 | 2022.08.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
110 | 2022.08.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
111 | 2022.08.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
112 | 2022.08.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
113 | 2022.07.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
114 | 2022.07.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
115 | 2022.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
116 | 2022.07.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
117 | 2022.07.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
118 | 2022.06.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
119 | 2022.06.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
120 | 2022.06.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
121 | 2022.06.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
122 | 2022.05.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
123 | 2022.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
124 | 2022.05.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
125 | 2022.05.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
126 | 2022.04.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
127 | 2022.04.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
128 | 2022.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
129 | 2022.04.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
130 | 2022.04.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
131 | 2022.03.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
132 | 2022.03.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
133 | 2022.03.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
134 | 2022.03.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
135 | 2022.02.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
136 | 2022.02.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
137 | 2022.02.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
138 | 2022.01.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
139 | 2022.01.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
140 | 2022.01.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
141 | 2021.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
142 | 2021.12.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
143 | 2021.12.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
144 | 2021.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
145 | 2021.12.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
146 | 2021.11.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
147 | 2021.11.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
148 | 2021.11.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
149 | 2021.11.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
150 | 2021.10.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
151 | 2021.10.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
152 | 2021.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
153 | 2021.09.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
154 | 2021.09.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
155 | 2021.09.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
156 | 2021.09.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
157 | 2021.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
158 | 2021.08.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
159 | 2021.08.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
160 | 2021.07.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
161 | 2021.07.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
162 | 2021.07.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
163 | 2021.07.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
164 | 2021.07.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
165 | 2021.06.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
166 | 2021.06.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
167 | 2021.06.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
168 | 2021.06.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
169 | 2021.05.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
170 | 2021.05.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
171 | 2021.05.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
172 | 2021.05.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
173 | 2021.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
174 | 2021.04.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
175 | 2021.04.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
176 | 2021.04.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
177 | 2021.04.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
178 | 2021.03.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
179 | 2021.03.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
180 | 2021.03.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
181 | 2021.03.05 | 214.77 |
182 | 2021.02.26 | 206.54 |
183 | 2021.02.05 | 233.49 |
184 | 2021.01.29 | 248.52 |
185 | 2021.01.22 | 257.83 |
186 | 2021.01.15 | 261.01 |
187 | 2021.01.08 | 259.86 |
188 | 2021.01.01 | 251.15 |
189 | 2020.12.25 | 240.16 |
190 | 2020.12.18 | 237.93 |
191 | 2020.12.11 | 232.79 |
192 | 2020.12.04 | 233.02 |
193 | 2020.11.27 | 215.82 |
194 | 2020.11.20 | 209.53 |
195 | 2020.11.13 | 210.72 |
196 | 2020.11.06 | 214.16 |
197 | 2020.10.30 | 206.72 |
198 | 2020.10.23 | 210.98 |
199 | 2020.10.16 | 214.23 |
200 | 2020.10.09 | 228.78 |
201 | 2020.09.25 | 241.74 |
202 | 2020.09.18 | 254.36 |
203 | 2020.09.11 | 259.19 |
204 | 2020.09.04 | 265.45 |
205 | 2020.08.28 | 268.29 |
206 | 2020.08.21 | 269.69 |
207 | 2020.08.14 | 269.97 |
208 | 2020.08.07 | 274.64 |
209 | 2020.07.31 | 268.69 |
210 | 2020.07.24 | 265.60 |
211 | 2020.07.17 | 272.59 |
212 | 2020.07.10 | 275.15 |
213 | 2020.07.03 | 259.59 |
214 | 2020.06.26 | 249.98 |
215 | 2020.06.19 | 247.18 |
216 | 2020.06.12 | 235.38 |
217 | 2020.06.05 | 228.98 |
218 | 2020.05.29 | 212.73 |
219 | 2020.05.22 | 203.12 |
220 | 2020.05.15 | 209.75 |
221 | 2020.05.08 | 231.41 |
222 | 2020.05.01 | 237.41 |
223 | 2020.04.24 | 241.34 |
224 | 2020.04.17 | 251.10 |
225 | 2020.04.10 | 252.84 |
226 | 2020.04.03 | 248.94 |
227 | 2020.03.27 | 254.63 |
228 | 2020.03.20 | 265.04 |
229 | 2020.03.13 | 270.51 |
230 | 2020.03.06 | 270.81 |
231 | 2020.02.28 | 275.83 |
232 | 2020.02.21 | 291.72 |
233 | 2020.02.14 | 296.05 |
234 | 2020.02.07 | 298.60 |
235 | 2020.01.17 | 266.10 |
236 | 2020.01.10 | 264.58 |
237 | 2020.01.03 | 255.11 |
238 | 2019.12.27 | 247.36 |
239 | 2019.12.20 | 246.55 |
240 | 2019.12.13 | 251.45 |
241 | 2019.12.06 | 258.33 |
242 | 2019.11.29 | 247.86 |
243 | 2019.11.22 | 243.84 |
244 | 2019.11.15 | 262.17 |
245 | 2019.11.08 | 298.72 |
246 | 2019.11.01 | 303.69 |
247 | 2019.10.25 | 301.34 |
248 | 2019.10.18 | 278.28 |
249 | 2019.10.11 | 260.59 |
250 | 2019.09.27 | 218.73 |
251 | 2019.09.20 | 218.90 |
252 | 2019.09.13 | 219.14 |
253 | 2019.09.06 | 211.68 |
254 | 2019.08.30 | 201.97 |
255 | 2019.08.23 | 194.14 |
256 | 2019.08.16 | 188.98 |
257 | 2019.08.09 | 175.00 |
258 | 2019.08.02 | 154.58 |
259 | 2019.07.26 | 151.86 |
260 | 2019.07.19 | 147.91 |
261 | 2019.07.12 | 137.63 |
262 | 2019.07.05 | 123.34 |
263 | 2019.06.28 | 123.45 |
264 | 2019.06.21 | 120.84 |
265 | 2019.06.14 | 113.95 |
266 | 2019.06.07 | 113.06 |
267 | 2019.05.31 | 107.58 |
268 | 2019.05.24 | 98.78 |
269 | 2019.05.17 | 97.53 |
270 | 2019.05.10 | 97.68 |
271 | 2019.05.03 | 97.56 |
272 | 2019.04.26 | 96.99 |
273 | 2019.04.19 | 90.15 |
274 | 2019.04.12 | 91.34 |
275 | 2019.04.05 | 97.07 |
276 | 2019.03.29 | 95.72 |
277 | 2019.03.22 | 101.43 |
278 | 2019.03.15 | 99.43 |
279 | 2019.03.08 | 93.48 |
280 | 2019.03.01 | 78.49 |
281 | 2019.02.22 | 84.10 |
282 | 2019.02.15 | 84.31 |
283 | 2019.01.25 | 77.96 |
284 | 2019.01.18 | 85.82 |
285 | 2019.01.14 | 90.98 |
286 | 2019.01.11 | 91.77 |
287 | 2019.01.04 | 99.49 |
288 | 2018.12.28 | 101.13 |
289 | 2018.12.21 | 105.77 |
290 | 2018.12.14 | 108.73 |
291 | 2018.12.07 | 110.06 |
292 | 2018.11.30 | 108.94 |
293 | 2018.11.23 | 104.57 |
294 | 2018.11.16 | 109.11 |
295 | 2018.11.09 | 112.03 |
296 | 2018.11.02 | 113.65 |
297 | 2018.10.26 | 117.27 |
298 | 2018.10.19 | 103.42 |
299 | 2018.10.12 | 103.88 |
300 | 2018.10.05 | 102.06 |
301 | 2018.09.28 | 102.58 |
302 | 2018.09.21 | 102.88 |
303 | 2018.09.14 | 102.03 |
304 | 2018.09.07 | 103.75 |
305 | 2018.08.31 | 96.95 |
306 | 2018.08.24 | 96.74 |
307 | 2018.08.17 | 99.08 |
308 | 2018.08.10 | 97.69 |
309 | 2018.08.03 | 95.11 |
310 | 2018.07.27 | 92.95 |
311 | 2018.07.20 | 86.96 |
312 | 2018.07.13 | 87.64 |
313 | 2018.07.06 | 80.16 |
314 | 2018.06.29 | 78.80 |
315 | 2018.06.22 | 79.76 |
316 | 2018.06.15 | 80.03 |
317 | 2018.06.08 | 78.13 |
318 | 2018.06.01 | 78.15 |
319 | 2018.05.25 | 74.32 |
320 | 2018.05.18 | 69.43 |
321 | 2018.05.11 | 68.89 |
322 | 2018.05.04 | 69.29 |
323 | 2018.04.27 | 71.20 |
324 | 2018.04.20 | 72.83 |
325 | 2018.04.13 | 73.51 |
326 | 2018.04.06 | 73.95 |
327 | 2018.03.30 | 71.40 |
328 | 2018.03.23 | 69.29 |
329 | 2018.03.16 | 77.38 |
330 | 2018.03.09 | 82.01 |
331 | 2018.03.02 | 83.07 |
332 | 2018.02.23 | 93.26 |
333 | 2018.02.09 | 94.54 |
334 | 2018.02.02 | 100.88 |
335 | 2018.01.26 | 101.81 |
336 | 2018.01.19 | 102.83 |
337 | 2018.01.12 | 103.38 |
338 | 2018.01.05 | 101.30 |
339 | 2017.12.29 | 100.88 |
340 | 2017.12.22 | 101.06 |
341 | 2017.12.15 | 101.53 |
342 | 2017.12.08 | 101.44 |
343 | 2017.12.01 | 99.04 |
344 | 2017.11.24 | 97.87 |
345 | 2017.11.17 | 98.71 |
346 | 2017.11.10 | 98.55 |
347 | 2017.11.03 | 98.39 |
348 | 2017.10.27 | 98.44 |
349 | 2017.10.20 | 96.94 |
350 | 2017.10.13 | 98.85 |
351 | 2017.10.06 | 98.03 |
352 | 2017.09.22 | 100.54 |
353 | 2017.09.15 | 100.27 |
354 | 2017.09.08 | 99.52 |
355 | 2017.09.01 | 99.25 |
356 | 2017.08.25 | 99.32 |
357 | 2017.08.18 | 99.25 |
358 | 2017.08.11 | 99.50 |
359 | 2017.08.04 | 96.40 |
360 | 2017.07.28 | 94.70 |
361 | 2017.07.21 | 94.50 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
生猪交易市场:价格指数(周) | 2015.07.03 - 2024.11.15 | 进入查看 | |
生猪交易市场:预售均价(周) | 元/公斤 | 2015.01.02 - 2024.11.15 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均价(周) | 元/公斤 | 2015.01.02 - 2024.11.15 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重(周) | 千克 | 2015.01.02 - 2024.11.15 | 进入查看 |
生猪交易市场:价格指数:东北地区(周) | 2017.07.21 - 2024.11.15 | 进入查看 | |
生猪交易市场:价格指数:华北地区(周) | 2017.07.21 - 2024.11.15 | 进入查看 | |
生猪交易市场:价格指数:西北地区(周) | 2017.07.21 - 2024.11.15 | 进入查看 | |
生猪交易市场:价格指数:华中地区(周) | 2017.07.21 - 2024.11.15 | 进入查看 | |
生猪交易市场:价格指数:华东地区(周) | 2017.07.21 - 2024.11.15 | 进入查看 | |
生猪交易市场:价格指数:西南地区(周) | 2017.07.21 - 2024.11.15 | 进入查看 | |
生猪交易市场:成交均价:东北地区(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.15 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均价:华北地区(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.15 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均价:西北地区(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.15 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均价:华中地区(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.15 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均价:华东地区(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.15 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均价:华南地区(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.15 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均价:西南地区(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.15 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重:东北地区(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重:华北地区(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重:西北地区(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重:华中地区(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重:华东地区(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重:华南地区(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重:西南地区(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约24个)>> |