序号 | 时间(日期) | 单位:元/公斤 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2024.11.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.10.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.09.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2024.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2024.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.08.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.08.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.07.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.07.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.06.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.06.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.06.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.06.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2024.05.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2024.05.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2024.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2024.04.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2024.04.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2024.04.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2024.04.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2024.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2024.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2024.03.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2024.03.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2024.02.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2024.02.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2024.01.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2024.01.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2024.01.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2024.01.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2023.12.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2023.12.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2023.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2023.12.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2023.12.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2023.11.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2023.11.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2023.11.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2023.11.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2023.10.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2023.10.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2023.10.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2023.09.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2023.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2023.09.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2023.09.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2023.08.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2023.08.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2023.08.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2023.08.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2023.07.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2023.07.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2023.07.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2023.07.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2023.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2023.06.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2023.06.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2023.06.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2023.06.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2023.05.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2023.05.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2023.05.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2023.05.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2023.04.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2023.04.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2023.04.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2023.04.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2023.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2023.03.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2023.03.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2023.03.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2023.03.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2023.02.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2023.02.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2023.02.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2023.02.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2023.01.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2023.01.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2023.01.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2022.12.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2022.12.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2022.12.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2022.12.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2022.12.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2022.11.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2022.11.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2022.11.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2022.11.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2022.10.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2022.10.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
100 | 2022.10.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
101 | 2022.10.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
102 | 2022.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
103 | 2022.09.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
104 | 2022.09.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
105 | 2022.09.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
106 | 2022.09.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
107 | 2022.08.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
108 | 2022.08.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
109 | 2022.08.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
110 | 2022.08.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
111 | 2022.07.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
112 | 2022.07.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
113 | 2022.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
114 | 2022.07.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
115 | 2022.07.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
116 | 2022.06.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
117 | 2022.06.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
118 | 2022.06.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
119 | 2022.06.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
120 | 2022.05.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
121 | 2022.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
122 | 2022.05.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
123 | 2022.05.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
124 | 2022.04.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
125 | 2022.04.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
126 | 2022.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
127 | 2022.04.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
128 | 2022.04.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
129 | 2022.03.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
130 | 2022.03.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
131 | 2022.03.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
132 | 2022.03.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
133 | 2022.02.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
134 | 2022.02.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
135 | 2022.02.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
136 | 2022.01.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
137 | 2022.01.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
138 | 2022.01.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
139 | 2021.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
140 | 2021.12.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
141 | 2021.12.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
142 | 2021.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
143 | 2021.12.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
144 | 2021.11.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
145 | 2021.11.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
146 | 2021.11.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
147 | 2021.11.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
148 | 2021.10.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
149 | 2021.10.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
150 | 2021.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
151 | 2021.09.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
152 | 2021.09.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
153 | 2021.09.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
154 | 2021.09.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
155 | 2021.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
156 | 2021.08.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
157 | 2021.08.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
158 | 2021.07.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
159 | 2021.07.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
160 | 2021.07.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
161 | 2021.07.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
162 | 2021.07.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
163 | 2021.06.25 | 13.64 |
164 | 2021.06.18 | 15.00 |
165 | 2021.06.11 | 16.14 |
166 | 2021.06.04 | 17.50 |
167 | 2021.05.28 | 19.41 |
168 | 2021.05.21 | 19.38 |
169 | 2021.05.14 | 19.45 |
170 | 2021.05.07 | 22.45 |
171 | 2021.04.30 | 23.51 |
172 | 2021.04.23 | 24.03 |
173 | 2021.04.16 | 24.43 |
174 | 2021.04.09 | 24.14 |
175 | 2021.04.02 | 27.21 |
176 | 2021.03.26 | 28.54 |
177 | 2021.03.19 | 29.70 |
178 | 2021.03.12 | 30.22 |
179 | 2021.03.05 | 31.61 |
180 | 2021.02.26 | 30.40 |
181 | 2021.02.05 | 34.37 |
182 | 2021.01.29 | 36.58 |
183 | 2021.01.22 | 37.95 |
184 | 2021.01.15 | 38.42 |
185 | 2021.01.08 | 38.25 |
186 | 2021.01.01 | 36.97 |
187 | 2020.12.25 | 35.35 |
188 | 2020.12.18 | 35.02 |
189 | 2020.12.11 | 34.27 |
190 | 2020.12.04 | 34.30 |
191 | 2020.11.27 | 31.77 |
192 | 2020.11.20 | 30.84 |
193 | 2020.11.13 | 31.02 |
194 | 2020.11.06 | 31.52 |
195 | 2020.10.30 | 30.43 |
196 | 2020.10.23 | 31.06 |
197 | 2020.10.16 | 31.53 |
198 | 2020.10.09 | 33.68 |
199 | 2020.09.25 | 35.58 |
200 | 2020.09.18 | 37.44 |
201 | 2020.09.11 | 38.15 |
202 | 2020.09.04 | 39.07 |
203 | 2020.08.28 | 39.49 |
204 | 2020.08.21 | 39.70 |
205 | 2020.08.14 | 39.74 |
206 | 2020.08.07 | 40.43 |
207 | 2020.07.31 | 39.55 |
208 | 2020.07.24 | 39.10 |
209 | 2020.07.17 | 40.13 |
210 | 2020.07.10 | 40.50 |
211 | 2020.07.03 | 38.21 |
212 | 2020.06.26 | 36.80 |
213 | 2020.06.19 | 36.38 |
214 | 2020.06.12 | 34.65 |
215 | 2020.06.05 | 33.71 |
216 | 2020.05.29 | 31.31 |
217 | 2020.05.22 | 29.90 |
218 | 2020.05.08 | 34.06 |
219 | 2020.05.01 | 34.95 |
220 | 2020.04.24 | 35.53 |
221 | 2020.04.17 | 36.96 |
222 | 2020.04.10 | 37.22 |
223 | 2020.04.03 | 36.64 |
224 | 2020.03.27 | 37.48 |
225 | 2020.03.20 | 39.01 |
226 | 2020.03.13 | 39.82 |
227 | 2020.03.06 | 39.86 |
228 | 2020.02.28 | 40.06 |
229 | 2020.02.21 | 42.94 |
230 | 2020.02.14 | 43.58 |
231 | 2020.02.07 | 43.95 |
232 | 2020.01.17 | 39.17 |
233 | 2020.01.10 | 38.95 |
234 | 2020.01.03 | 37.55 |
235 | 2019.12.27 | 36.41 |
236 | 2019.12.20 | 36.29 |
237 | 2019.12.13 | 37.01 |
238 | 2019.12.06 | 38.03 |
239 | 2019.11.29 | 36.49 |
240 | 2019.11.22 | 25.89 |
241 | 2019.11.15 | 38.59 |
242 | 2019.11.08 | 43.97 |
243 | 2019.10.25 | 44.36 |
244 | 2019.10.18 | 40.96 |
245 | 2019.10.11 | 38.36 |
246 | 2019.09.27 | 32.20 |
247 | 2019.09.20 | 32.22 |
248 | 2019.09.13 | 32.26 |
249 | 2019.09.06 | 31.16 |
250 | 2019.08.30 | 29.73 |
251 | 2019.08.23 | 28.58 |
252 | 2019.08.16 | 27.82 |
253 | 2019.08.09 | 25.76 |
254 | 2019.08.02 | 22.80 |
255 | 2019.07.26 | 22.35 |
256 | 2019.07.05 | 18.16 |
257 | 2019.06.28 | 18.17 |
258 | 2019.06.21 | 17.79 |
259 | 2019.06.14 | 16.77 |
260 | 2019.06.07 | 16.64 |
261 | 2019.05.31 | 15.84 |
262 | 2019.05.24 | 15.03 |
263 | 2019.05.10 | 14.38 |
264 | 2019.03.29 | 14.09 |
265 | 2019.03.22 | 14.93 |
266 | 2019.03.15 | 14.64 |
267 | 2019.03.08 | 13.76 |
268 | 2019.03.01 | 11.55 |
269 | 2019.02.22 | 12.38 |
270 | 2019.02.15 | 12.41 |
271 | 2019.01.25 | 11.48 |
272 | 2019.01.11 | 13.51 |
273 | 2019.01.04 | 14.64 |
274 | 2018.12.14 | 16.01 |
275 | 2018.12.07 | 16.20 |
276 | 2018.11.30 | 16.04 |
277 | 2018.11.23 | 15.39 |
278 | 2018.11.19 | 16.06 |
279 | 2018.10.19 | 15.29 |
280 | 2018.10.12 | 15.29 |
281 | 2018.10.05 | 15.02 |
282 | 2018.09.07 | 15.27 |
283 | 2018.08.24 | 14.24 |
284 | 2018.08.10 | 14.38 |
285 | 2018.08.03 | 14.00 |
286 | 2018.07.27 | 13.68 |
287 | 2018.07.20 | 12.80 |
288 | 2018.07.13 | 12.90 |
289 | 2018.07.06 | 11.80 |
290 | 2018.06.08 | 11.50 |
291 | 2018.06.01 | 11.50 |
292 | 2018.05.25 | 10.94 |
293 | 2018.05.18 | 10.22 |
294 | 2018.05.11 | 10.14 |
295 | 2018.05.04 | 10.20 |
296 | 2018.04.13 | 10.82 |
297 | 2018.04.06 | 10.89 |
298 | 2018.03.30 | 10.51 |
299 | 2018.03.23 | 10.20 |
300 | 2018.03.09 | 12.07 |
301 | 2018.03.02 | 12.23 |
302 | 2018.02.23 | 13.74 |
303 | 2018.02.02 | 14.85 |
304 | 2018.01.26 | 14.99 |
305 | 2018.01.12 | 14.88 |
306 | 2018.01.05 | 14.91 |
307 | 2017.12.22 | 14.88 |
308 | 2017.12.15 | 14.95 |
309 | 2017.12.08 | 14.93 |
310 | 2017.12.01 | 14.58 |
311 | 2017.11.17 | 14.53 |
312 | 2017.11.03 | 14.48 |
313 | 2017.10.27 | 14.49 |
314 | 2017.10.13 | 14.55 |
315 | 2017.10.06 | 14.43 |
316 | 2017.09.22 | 14.80 |
317 | 2017.09.15 | 14.76 |
318 | 2017.09.08 | 14.65 |
319 | 2017.08.25 | 14.62 |
320 | 2017.08.18 | 14.61 |
321 | 2017.08.11 | 14.64 |
322 | 2017.08.04 | 14.18 |
323 | 2017.07.28 | 13.94 |
324 | 2017.07.21 | 13.91 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
生猪交易市场:价格指数(周) | 2015.07.03 - 2024.11.01 | 进入查看 | |
生猪交易市场:预售均价(周) | 元/公斤 | 2015.01.02 - 2024.11.01 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均价(周) | 元/公斤 | 2015.01.02 - 2024.11.01 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重(周) | 千克 | 2015.01.02 - 2024.11.01 | 进入查看 |
生猪交易市场:价格指数:东北地区(周) | 2017.07.21 - 2024.11.01 | 进入查看 | |
生猪交易市场:价格指数:华北地区(周) | 2017.07.21 - 2024.11.01 | 进入查看 | |
生猪交易市场:价格指数:西北地区(周) | 2017.07.21 - 2024.11.01 | 进入查看 | |
生猪交易市场:价格指数:华中地区(周) | 2017.07.21 - 2024.11.01 | 进入查看 | |
生猪交易市场:价格指数:华东地区(周) | 2017.07.21 - 2024.11.01 | 进入查看 | |
生猪交易市场:价格指数:华南地区(周) | 2017.07.21 - 2024.11.01 | 进入查看 | |
生猪交易市场:价格指数:西南地区(周) | 2017.07.21 - 2024.11.01 | 进入查看 | |
生猪交易市场:成交均价:东北地区(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.01 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均价:华北地区(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.01 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均价:西北地区(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.01 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均价:华中地区(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.01 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均价:华东地区(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.01 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均价:西南地区(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.01 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重:东北地区(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重:华北地区(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重:西北地区(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重:华中地区(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重:华东地区(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重:华南地区(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 进入查看 |
生猪交易市场:成交均重:西南地区(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约24个)>> |