序号 | 时间(日期) | 单位:10g/瓶 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2021.04.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2021.03.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2021.03.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2021.02.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021.02.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021.01.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2021.01.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2021.01.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2021.01.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2020.12.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2020.12.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2020.12.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2020.12.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2020.11.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2020.11.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2020.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2020.11.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2020.11.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2020.10.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.10.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.10.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.09.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2020.09.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2020.09.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2020.09.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2020.09.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2020.09.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2020.09.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2020.08.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2020.08.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2020.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2020.08.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2020.08.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2020.07.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2020.07.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2020.07.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2020.06.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2020.06.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2020.06.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2020.02.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2020.02.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2020.02.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2020.02.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2020.02.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2020.02.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2020.02.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2020.01.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2020.01.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2019.12.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2019.12.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2019.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2019.12.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2019.11.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2019.11.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2019.11.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2019.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2019.10.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2019.10.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2019.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2019.09.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2019.09.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2019.09.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2019.09.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2019.09.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2019.08.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2019.08.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2019.08.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.06.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.06.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.05.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.05.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.05.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.05.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.04.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.04.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.04.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.03.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.02.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2019.01.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.12.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.12.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.12.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.12.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.10.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.10.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.09.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.08.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.08.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.08.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2018.08.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2018.07.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2018.07.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2018.06.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2018.06.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2018.05.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
100 | 2018.05.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
101 | 2018.04.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
102 | 2018.04.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
103 | 2018.04.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
104 | 2018.04.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
105 | 2018.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
106 | 2018.03.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
107 | 2018.02.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
108 | 2018.02.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
109 | 2018.02.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
110 | 2018.01.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
111 | 2017.12.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
112 | 2017.12.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
113 | 2017.11.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
114 | 2017.10.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
115 | 2017.10.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
116 | 2017.09.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
117 | 2017.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
118 | 2017.09.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
119 | 2017.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
120 | 2017.08.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
121 | 2017.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
122 | 2017.06.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
123 | 2017.06.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
124 | 2017.06.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
125 | 2017.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
126 | 2017.05.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
127 | 2017.05.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
128 | 2017.04.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
129 | 2017.04.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
130 | 2017.02.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
131 | 2017.02.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
132 | 2017.02.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
133 | 2017.02.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
134 | 2016.12.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
135 | 2016.12.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
136 | 2016.11.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
137 | 2016.11.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
138 | 2016.10.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
139 | 2016.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
140 | 2016.10.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
141 | 2016.10.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
142 | 2016.10.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
143 | 2016.10.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
144 | 2016.09.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
145 | 2016.08.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
146 | 2016.08.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
147 | 2016.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
148 | 2016.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
149 | 2016.08.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
150 | 2016.07.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
151 | 2016.07.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
152 | 2016.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
153 | 2016.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
154 | 2016.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
155 | 2016.06.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
156 | 2016.06.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
157 | 2016.06.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
158 | 2016.06.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
159 | 2016.05.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
160 | 2016.05.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
161 | 2016.04.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
162 | 2016.04.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
163 | 2016.04.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
164 | 2016.03.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
165 | 2016.03.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
166 | 2016.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
167 | 2016.02.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
168 | 2016.02.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
169 | 2016.02.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
170 | 2015.12.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
171 | 2015.12.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
172 | 2015.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
173 | 2015.11.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
174 | 2015.10.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
175 | 2015.10.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
176 | 2015.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
177 | 2015.09.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
178 | 2015.09.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
179 | 2015.09.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
180 | 2015.09.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
181 | 2015.09.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
182 | 2015.09.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
183 | 2015.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
184 | 2015.08.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
185 | 2015.08.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
186 | 2015.08.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
187 | 2015.08.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
188 | 2015.07.30 | 16608.00 |
189 | 2015.07.14 | 162913.00 |
190 | 2015.07.07 | 8442.00 |
191 | 2015.07.03 | 50715.00 |
192 | 2015.06.24 | 102349.00 |
193 | 2015.02.06 | 8704.00 |
194 | 2015.01.29 | 244133.00 |
195 | 2015.01.28 | 8929.00 |
196 | 2014.08.07 | 78225.00 |
197 | 2014.08.05 | 86745.00 |
198 | 2014.07.26 | 111461.00 |
199 | 2014.07.23 | 52523.00 |
200 | 2014.07.15 | 164236.00 |
201 | 2014.07.07 | 95237.00 |
202 | 2014.06.23 | 120725.00 |
203 | 2014.06.11 | 26083.00 |
204 | 2014.06.09 | 28725.00 |
205 | 2014.05.22 | 26077.00 |
206 | 2014.05.20 | 68998.00 |
207 | 2014.05.15 | 17133.00 |
208 | 2014.05.13 | 25961.00 |
209 | 2014.05.09 | 68975.00 |
210 | 2014.05.08 | 68648.00 |
211 | 2014.04.30 | 8376.00 |
212 | 2014.04.24 | 111753.00 |
213 | 2014.04.15 | 128099.00 |
214 | 2014.04.02 | 95469.00 |
215 | 2014.03.24 | 8754.00 |
216 | 2014.03.18 | 95761.00 |
217 | 2014.03.11 | 70438.00 |
218 | 2014.03.05 | 51898.00 |
219 | 2014.03.03 | 34895.00 |
220 | 2014.02.12 | 16416.00 |
221 | 2014.02.07 | 17310.00 |
222 | 2014.01.28 | 17077.00 |
223 | 2014.01.27 | 85735.00 |
224 | 2014.01.23 | 24982.00 |
225 | 2014.01.21 | 68855.00 |
226 | 2014.01.20 | 26292.00 |
227 | 2014.01.16 | 8739.00 |
228 | 2014.01.09 | 59965.00 |
229 | 2014.01.04 | 8610.00 |
230 | 2013.12.31 | 59360.00 |
231 | 2013.12.27 | 52181.00 |
232 | 2013.12.16 | 43433.00 |
233 | 2013.12.13 | 25601.00 |
234 | 2013.12.09 | 94214.00 |
235 | 2013.11.27 | 43131.00 |
236 | 2013.11.20 | 61167.00 |
237 | 2013.11.08 | 17126.00 |
238 | 2013.11.06 | 59762.00 |
239 | 2013.10.30 | 52315.00 |
240 | 2013.10.22 | 34986.00 |
241 | 2013.10.21 | 58279.00 |
242 | 2013.10.11 | 34129.00 |
243 | 2013.09.23 | 75691.00 |
244 | 2013.09.16 | 26350.00 |
245 | 2013.08.29 | 42657.00 |
246 | 2013.08.25 | 51385.00 |
247 | 2013.08.16 | 8129.00 |
248 | 2013.08.15 | 68691.00 |
249 | 2013.08.12 | 8701.00 |
250 | 2013.07.30 | 67875.00 |
251 | 2013.07.23 | 8901.00 |
252 | 2013.07.22 | 52026.00 |
253 | 2013.07.18 | 35283.00 |
254 | 2013.07.16 | 34926.00 |
255 | 2013.07.11 | 112453.00 |
256 | 2013.07.08 | 8053.00 |
257 | 2013.07.02 | 8831.00 |
258 | 2013.07.01 | 26172.00 |
259 | 2013.06.17 | 52660.00 |
260 | 2013.06.07 | 87395.00 |
261 | 2013.05.31 | 61317.00 |
262 | 2013.05.29 | 8440.00 |
263 | 2013.05.17 | 61628.00 |
264 | 2013.05.10 | 77190.00 |
265 | 2013.05.09 | 70019.00 |
266 | 2013.05.02 | 69429.00 |
267 | 2013.04.28 | 8746.00 |
268 | 2013.04.16 | 34153.00 |
269 | 2013.04.07 | 8823.00 |
270 | 2013.04.03 | 86636.00 |
271 | 2013.03.14 | 8826.00 |
272 | 2013.03.12 | 77612.00 |
273 | 2013.02.22 | 86448.00 |
274 | 2013.02.16 | 69294.00 |
275 | 2013.01.29 | 26665.00 |
276 | 2013.01.24 | 59953.00 |
277 | 2013.01.23 | 61063.00 |
278 | 2013.01.14 | 44190.00 |
279 | 2012.12.14 | 53260.00 |
280 | 2012.12.07 | 70722.00 |
281 | 2012.11.27 | 26496.00 |
282 | 2012.11.21 | 131732.00 |
283 | 2012.11.02 | 70664.00 |
284 | 2012.10.18 | 61097.00 |
285 | 2012.09.18 | 121617.00 |
286 | 2012.09.04 | 32989.00 |
287 | 2012.08.31 | 43307.00 |
288 | 2012.08.27 | 52253.00 |
289 | 2012.08.20 | 95638.00 |
290 | 2012.08.13 | 35546.00 |
291 | 2012.08.10 | 60998.00 |
292 | 2012.07.26 | 97451.00 |
293 | 2012.07.04 | 149797.00 |
294 | 2012.06.07 | 70123.00 |
295 | 2012.06.01 | 61026.00 |
296 | 2012.05.14 | 70098.00 |
297 | 2012.05.05 | 69628.00 |
298 | 2012.04.17 | 103884.00 |
299 | 2012.04.12 | 43425.00 |
300 | 2012.03.30 | 53622.00 |
301 | 2012.03.19 | 34634.00 |
302 | 2012.03.07 | 61341.00 |
303 | 2012.03.06 | 8970.00 |
304 | 2012.03.05 | 96624.00 |
305 | 2012.02.28 | 52425.00 |
306 | 2012.02.22 | 44528.00 |
307 | 2012.02.02 | 95393.00 |
308 | 2012.01.19 | 79119.00 |
309 | 2012.01.04 | 59877.00 |
310 | 2011.12.21 | 59876.00 |
311 | 2011.12.12 | 50868.00 |
312 | 2011.11.29 | 8869.00 |
313 | 2011.11.23 | 76750.00 |
314 | 2011.11.03 | 8638.00 |
315 | 2011.11.02 | 44149.00 |
316 | 2011.10.12 | 79301.00 |
317 | 2011.09.19 | 59971.00 |
318 | 2011.09.05 | 52786.00 |
319 | 2011.09.01 | 52618.00 |
320 | 2011.08.16 | 61870.00 |
321 | 2011.08.11 | 35331.00 |
322 | 2011.07.22 | 53362.00 |
323 | 2011.07.13 | 52482.00 |
324 | 2011.07.04 | 52029.00 |
325 | 2011.06.24 | 8527.00 |
326 | 2011.06.21 | 35879.00 |
327 | 2011.06.16 | 35015.00 |
328 | 2011.06.01 | 86854.00 |
329 | 2011.05.10 | 61696.00 |
330 | 2011.04.25 | 80029.00 |
331 | 2011.04.13 | 78701.00 |
332 | 2011.03.18 | 105240.00 |
333 | 2011.01.30 | 32893.00 |
334 | 2010.12.21 | 35852.00 |
335 | 2010.11.30 | 88547.00 |
336 | 2010.11.11 | 44104.00 |
337 | 2010.09.03 | 50901.00 |
338 | 2010.08.11 | 60884.00 |
339 | 2010.07.22 | 8882.00 |
340 | 2010.07.19 | 35974.00 |
341 | 2010.05.14 | 7891.00 |
342 | 2010.05.13 | 78897.00 |
343 | 2010.05.07 | 8990.00 |
344 | 2010.05.05 | 78420.00 |
345 | 2010.05.04 | 26307.00 |
346 | 2010.04.20 | 8556.00 |
347 | 2010.04.13 | 94679.00 |
348 | 2010.03.11 | 43025.00 |
349 | 2010.03.05 | 51205.00 |
350 | 2010.02.20 | 51628.00 |
351 | 2010.02.11 | 8970.00 |
352 | 2010.02.03 | 7903.00 |
353 | 2010.02.02 | 43427.00 |
354 | 2010.01.14 | 77225.00 |
355 | 2009.12.29 | 8359.00 |
356 | 2009.12.28 | 35060.00 |
357 | 2009.12.09 | 8874.00 |
358 | 2009.11.12 | 17213.00 |
359 | 2009.11.11 | 35668.00 |
360 | 2009.11.09 | 94638.00 |
361 | 2009.08.27 | 8674.00 |
362 | 2009.08.25 | 78108.00 |
363 | 2009.08.24 | 17936.00 |
364 | 2009.05.11 | 86477.00 |
365 | 2009.02.27 | 78072.00 |
366 | 2009.01.05 | 44159.00 |
367 | 2008.10.09 | 44048.00 |
368 | 2008.08.06 | 44131.00 |
369 | 2008.07.04 | 8941.00 |
370 | 2008.04.29 | 34662.00 |
371 | 2008.04.02 | 8567.00 |
372 | 2008.03.27 | 25945.00 |
373 | 2008.03.11 | 16941.00 |
374 | 2008.01.22 | 8941.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
人血白蛋白:签发数量:远大蜀阳药业(日) | 10g/瓶 | 2011.09.29 - 2021.03.25 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:蓉生药业(日) | 10g/瓶 | 2011.09.29 - 2021.03.25 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:贵州泰邦(日) | 10g/瓶 | 2011.09.29 - 2021.03.25 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:华兰生物重庆(日) | 10g/瓶 | 2012.09.29 - 2020.11.18 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:泰邦生物(日) | 10g/瓶 | 2012.01.04 - 2020.10.23 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:派斯菲科生物(日) | 10g/瓶 | 2012.01.04 - 2021.03.30 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:武汉生物制品研究所(日) | 10g/瓶 | 2010.01.29 - 2020.04.29 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:南岳生物(日) | 10g/瓶 | 2013.02.25 - 2021.03.08 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:同路生物(日) | 10g/瓶 | 2010.01.29 - 2021.04.06 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:瑞德生物(日) | 10g/瓶 | 2010.03.10 - 2019.02.28 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:紫光古汉(日) | 10g/瓶 | 2010.07.13 - 2013.01.28 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:上海莱士(日) | 10g/瓶 | 2007.08.31 - 2021.03.17 | 进入查看 |
(停)人血白蛋白:签发数量:海康生物(日) | 10g/瓶 | 2012.01.31 - 2021.03.25 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:奥克特珐玛(奥地利)(日) | 10g/瓶 | 2012.06.25 - 2020.11.25 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:Baxter AG/奥地利(日) | 10g/瓶 | 2009.05.21 - 2021.03.23 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:瑞士杰特贝林(日) | 10g/瓶 | 2013.03.15 - 2020.12.04 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:绿十字株式会社(日) | 10g/瓶 | 2012.11.15 - 2021.03.04 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:德国杰特贝林(日) | 10g/瓶 | 2012.07.13 - 2020.07.09 | 进入查看 |
(停)人血白蛋白:签发数量:CSL Behring L.L.C.(日) | 10g/瓶 | 2012.07.24 - 2014.01.15 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:博雅生物(日) | 10g/瓶 | 2009.08.03 - 2021.03.23 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:Baxter Healthcare Corporation(日) | 10g/瓶 | 2010.08.04 - 2020.05.27 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:上海生物制品研究所(日) | 10g/瓶 | 2007.11.05 - 2020.05.26 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:Baxter Healthcare Corporation Drug Delivery Divison(日) | 10g/瓶 | 2011.09.06 - 2020.05.12 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:CSL Behring AG(日) | 10g/瓶 | 2012.07.12 - 2013.07.08 | 进入查看 |
(停)人血白蛋白:签发数量:SK化工株式会社(日) | 10g/瓶 | 2011.10.31 - 2015.04.30 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约53个)>> |