名义有效汇率指数:广义:克罗地亚库纳

时间范围:1994.01 - 2024.10单位:2010=100数据来源:国际清算银行
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据名义有效汇率指数:广义:克罗地亚库纳 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:2010=100
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2025.10(E) 开通后显示数据,立即开通
2 2025.09(E) 开通后显示数据,立即开通
3 2025.08(E) 开通后显示数据,立即开通
4 2025.07(E) 开通后显示数据,立即开通
5 2025.06(E) 开通后显示数据,立即开通
6 2025.05(E) 开通后显示数据,立即开通
7 2025.04(E) 开通后显示数据,立即开通
8 2025.03(E) 开通后显示数据,立即开通
9 2025.02(E) 开通后显示数据,立即开通
10 2025.01(E) 开通后显示数据,立即开通
11 2024.12(E) 开通后显示数据,立即开通
12 2024.11(E) 开通后显示数据,立即开通
13 2024.10 开通后显示数据,立即开通
14 2024.09 开通后显示数据,立即开通
15 2024.08 开通后显示数据,立即开通
16 2024.07 开通后显示数据,立即开通
17 2024.06 开通后显示数据,立即开通
18 2024.05 开通后显示数据,立即开通
19 2024.04 开通后显示数据,立即开通
20 2024.03 开通后显示数据,立即开通
21 2024.02 开通后显示数据,立即开通
22 2024.01 开通后显示数据,立即开通
23 2023.12 开通后显示数据,立即开通
24 2023.11 开通后显示数据,立即开通
25 2023.10 开通后显示数据,立即开通
26 2023.09 开通后显示数据,立即开通
27 2023.08 开通后显示数据,立即开通
28 2023.07 开通后显示数据,立即开通
29 2023.06 开通后显示数据,立即开通
30 2023.05 开通后显示数据,立即开通
31 2023.04 开通后显示数据,立即开通
32 2023.03 开通后显示数据,立即开通
33 2023.02 开通后显示数据,立即开通
34 2023.01 开通后显示数据,立即开通
35 2022.12 开通后显示数据,立即开通
36 2022.11 开通后显示数据,立即开通
37 2022.10 开通后显示数据,立即开通
38 2022.09 开通后显示数据,立即开通
39 2022.08 开通后显示数据,立即开通
40 2022.07 开通后显示数据,立即开通
41 2022.06 开通后显示数据,立即开通
42 2022.05 开通后显示数据,立即开通
43 2022.04 开通后显示数据,立即开通
44 2022.03 开通后显示数据,立即开通
45 2022.02 开通后显示数据,立即开通
46 2022.01 开通后显示数据,立即开通
47 2021.12 开通后显示数据,立即开通
48 2021.11 开通后显示数据,立即开通
49 2021.10 开通后显示数据,立即开通
50 2021.09 开通后显示数据,立即开通
51 2021.08 开通后显示数据,立即开通
52 2021.07 开通后显示数据,立即开通
53 2021.06 开通后显示数据,立即开通
54 2021.05 开通后显示数据,立即开通
55 2021.04 开通后显示数据,立即开通
56 2021.03 开通后显示数据,立即开通
57 2021.02 开通后显示数据,立即开通
58 2021.01 开通后显示数据,立即开通
59 2020.12 开通后显示数据,立即开通
60 2020.11 开通后显示数据,立即开通
61 2020.10 开通后显示数据,立即开通
62 2020.09 开通后显示数据,立即开通
63 2020.08 开通后显示数据,立即开通
64 2020.07 开通后显示数据,立即开通
65 2020.06 开通后显示数据,立即开通
66 2020.05 开通后显示数据,立即开通
67 2020.04 开通后显示数据,立即开通
68 2020.03 开通后显示数据,立即开通
69 2020.02 开通后显示数据,立即开通
70 2020.01 开通后显示数据,立即开通
71 2019.12 开通后显示数据,立即开通
72 2019.11 开通后显示数据,立即开通
73 2019.10 开通后显示数据,立即开通
74 2019.09 开通后显示数据,立即开通
75 2019.08 开通后显示数据,立即开通
76 2019.07 开通后显示数据,立即开通
77 2019.06 开通后显示数据,立即开通
78 2019.05 开通后显示数据,立即开通
79 2019.04 开通后显示数据,立即开通
80 2019.03 开通后显示数据,立即开通
81 2019.02 开通后显示数据,立即开通
82 2019.01 开通后显示数据,立即开通
83 2018.12 开通后显示数据,立即开通
84 2018.11 开通后显示数据,立即开通
85 2018.10 开通后显示数据,立即开通
86 2018.09 开通后显示数据,立即开通
87 2018.08 开通后显示数据,立即开通
88 2018.07 开通后显示数据,立即开通
89 2018.06 开通后显示数据,立即开通
90 2018.05 开通后显示数据,立即开通
91 2018.04 开通后显示数据,立即开通
92 2018.03 开通后显示数据,立即开通
93 2018.02 开通后显示数据,立即开通
94 2018.01 开通后显示数据,立即开通
95 2017.12 开通后显示数据,立即开通
96 2017.11 开通后显示数据,立即开通
97 2017.10 开通后显示数据,立即开通
98 2017.09 开通后显示数据,立即开通
99 2017.08 100.2300
100 2017.07 99.6400
101 2017.06 99.0300
102 2017.05 98.4400
103 2017.04 97.5000
104 2017.03 97.9600
105 2017.02 97.4900
106 2017.01 96.6800
107 2016.12 96.4600
108 2016.11 97.0200
109 2016.10 97.2200
110 2016.09 97.4400
111 2016.08 97.5700
112 2016.07 97.3700
113 2016.06 97.1200
114 2016.05 97.5600
115 2016.04 97.3900
116 2016.03 96.3300
117 2016.02 95.8400
118 2016.01 95.1500
119 2015.12 94.7200
120 2015.11 94.3600
121 2015.10 95.2200
122 2015.09 95.3200
123 2015.08 95.2200
124 2015.07 93.9100
125 2015.06 94.4200
126 2015.05 94.1300
127 2015.04 92.9700
128 2015.03 92.7300
129 2015.02 93.0100
130 2015.01 93.9200
131 2014.12 95.3700
132 2014.11 95.0200
133 2014.10 95.2100
134 2014.09 95.8800
135 2014.08 96.3300
136 2014.07 96.7600
137 2014.06 97.3500
138 2014.05 97.3700
139 2014.04 97.2700
140 2014.03 97.0100
141 2014.02 96.5800
142 2014.01 96.6700
143 2013.12 96.5900
144 2013.11 96.1400
145 2013.10 96.2700
146 2013.09 96.2800
147 2013.08 97.0300
148 2013.07 96.9900
149 2013.06 97.2300
150 2013.05 95.6000
151 2013.04 95.1400
152 2013.03 95.3200
153 2013.02 95.8400
154 2013.01 95.6700
155 2012.12 95.6600
156 2012.11 95.0500
157 2012.10 95.5900
158 2012.09 96.5400
159 2012.08 95.0400
160 2012.07 94.9600
161 2012.06 95.1400
162 2012.05 95.4200
163 2012.04 96.3200
164 2012.03 95.8900
165 2012.02 95.2600
166 2012.01 95.6300
167 2011.12 96.8600
168 2011.11 97.7300
169 2011.10 97.8700
170 2011.09 97.5300
171 2011.08 98.1700
172 2011.07 98.3600
173 2011.06 98.9700
174 2011.05 98.9100
175 2011.04 99.6900
176 2011.03 98.8700
177 2011.02 97.9900
178 2011.01 97.7700
179 2010.12 98.0000
180 2010.11 98.7600
181 2010.10 99.9100
182 2010.09 99.3400
183 2010.08 99.7300
184 2010.07 100.3000
185 2010.06 99.5000
186 2010.05 99.5500
187 2010.04 100.6400
188 2010.03 101.1300
189 2010.02 101.0300
190 2010.01 102.1000
191 2009.12 103.0100
192 2009.11 103.3200
193 2009.10 104.0100
194 2009.09 102.7100
195 2009.08 102.0500
196 2009.07 102.0300
197 2009.06 102.7400
198 2009.05 101.4400
199 2009.04 100.4000
200 2009.03 100.5000
201 2009.02 99.9500
202 2009.01 100.8500
203 2008.12 102.4900
204 2008.11 101.9400
205 2008.10 101.8300
206 2008.09 103.1000
207 2008.08 102.5300
208 2008.07 102.9200
209 2008.06 102.8400
210 2008.05 102.9800
211 2008.04 103.1900
212 2008.03 102.9300
213 2008.02 101.8700
214 2008.01 101.3500
215 2007.12 101.2300
216 2007.11 101.1200
217 2007.10 100.7700
218 2007.09 100.7700
219 2007.08 100.5300
220 2007.07 100.8000
221 2007.06 100.1700
222 2007.05 100.3600
223 2007.04 99.4600
224 2007.03 99.7000
225 2007.02 99.5400
226 2007.01 99.3000
227 2006.12 99.7400
228 2006.11 99.6000
229 2006.10 98.9400
230 2006.09 99.2000
231 2006.08 100.7000
232 2006.07 101.2800
233 2006.06 101.1200
234 2006.05 100.6200
235 2006.04 99.5100
236 2006.03 98.8800
237 2006.02 98.6800
238 2006.01 98.2200
239 2005.12 97.9300
240 2005.11 98.0700
241 2005.10 98.3500
242 2005.09 97.7100
243 2005.08 98.8000
244 2005.07 99.5100
245 2005.06 99.4500
246 2005.05 100.2400
247 2005.04 99.6900
248 2005.03 98.9700
249 2005.02 97.9200
250 2005.01 97.8700
251 2004.12 98.1400
252 2004.11 97.8600
253 2004.10 97.8600
254 2004.09 98.9600
255 2004.08 99.7800
256 2004.07 99.6700
257 2004.06 99.6100
258 2004.05 99.2100
259 2004.04 97.5500
260 2004.03 98.4300
261 2004.02 96.9500
262 2004.01 96.3100
263 2003.12 96.2900
264 2003.11 96.1100
265 2003.10 96.3400
266 2003.09 96.9600
267 2003.08 96.9000
268 2003.07 97.3500
269 2003.06 97.2800
270 2003.05 97.0500
271 2003.04 96.0500
272 2003.03 94.3700
273 2003.02 95.0000
274 2003.01 95.6600
275 2002.12 96.1500
276 2002.11 95.3900
277 2002.10 95.3700
278 2002.09 96.5900
279 2002.08 96.1800
280 2002.07 96.3500
281 2002.06 96.1600
282 2002.05 94.8800
283 2002.04 94.0800
284 2002.03 93.9900
285 2002.02 93.0100
286 2002.01 92.6500
287 2001.12 94.4400
288 2001.11 94.1500
289 2001.10 94.1100
290 2001.09 93.1800
291 2001.08 93.1800
292 2001.07 96.4500
293 2001.06 94.3800
294 2001.05 94.5900
295 2001.04 92.0000
296 2001.03 90.8400
297 2001.02 90.4700
298 2001.01 91.6200
299 2000.12 91.2900
300 2000.11 90.7800
301 2000.10 91.0100
302 2000.09 91.2900
303 2000.08 91.2100
304 2000.07 91.4200
305 2000.06 91.0600
306 2000.05 89.8900
307 2000.04 89.8500
308 2000.03 89.9200
309 2000.02 90.3600
310 2000.01 90.0700
311 1999.12 91.5300
312 1999.11 92.1700
313 1999.10 92.9700
314 1999.09 92.9100
315 1999.08 93.3000
316 1999.07 92.9100
317 1999.06 92.9900
318 1999.05 93.4200
319 1999.04 93.6000
320 1999.03 93.8900
321 1999.02 95.5100
322 1999.01 97.7800
323 1998.12 98.2100
324 1998.11 98.0100
325 1998.10 98.7500
326 1998.09 99.7700
327 1998.08 99.0300
328 1998.07 97.5200
329 1998.06 97.7500
330 1998.05 98.3900
331 1998.04 99.0300
332 1998.03 99.7300
333 1998.02 100.3200
334 1998.01 100.6100
335 1997.12 100.2700
336 1997.11 100.0700
337 1997.10 99.6200
338 1997.09 98.9000
339 1997.08 97.9700
340 1997.07 97.4700
341 1997.06 98.2300
342 1997.05 98.7600
343 1997.04 98.2200
344 1997.03 98.3900
345 1997.02 98.7000
346 1997.01 99.2600
347 1996.12 99.5000
348 1996.11 99.8900
349 1996.10 99.5400
350 1996.09 100.4400
351 1996.08 101.0900
352 1996.07 99.9400
353 1996.06 98.8300
354 1996.05 97.6100
355 1996.04 96.9300
356 1996.03 97.1100
357 1996.02 97.0600
358 1996.01 97.2100
359 1995.12 97.2700
360 1995.11 97.5900
361 1995.10 97.7300
362 1995.09 97.2300
363 1995.08 99.3500
364 1995.07 101.0000
365 1995.06 101.1800
366 1995.05 101.6300
367 1995.04 101.6700
368 1995.03 100.9900
369 1995.02 97.9600
370 1995.01 96.9600
371 1994.12 95.6700
372 1994.11 95.3700
373 1994.10 94.2400
374 1994.09 93.0700
375 1994.08 93.2300
376 1994.07 92.1700
377 1994.06 90.9900
378 1994.05 90.6800
379 1994.04 91.1500
380 1994.03 91.6800
381 1994.02 89.1100
382 1994.01 86.9700
名义有效汇率指数:广义(月) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
名义有效汇率指数:广义:人民币(月) 2010=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:美元(月) 2010=100 1964.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:欧元(月) 2010=100 1964.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:日元(月) 2010=100 1964.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:英镑(月) 2010=100 1964.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:港元(月) 2010=100 1964.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:新台币(月) 2010=100 1964.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:韩元(月) 2010=100 1964.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:泰铢(月) 2010=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:马来西亚林吉特(月) 2010=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:新加坡元(月) 2010=100 1964.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:印尼盾(月) 2010=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:菲律宾比索(月) 2010=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:印度卢比(月) 2010=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:澳元(月) 2010=100 1964.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:新西兰元(月) 2010=100 1964.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:瑞士法郎(月) 2010=100 1964.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:俄罗斯卢布(月) 2010=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:土耳其里拉(月) 2010=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:加元(月) 2010=100 1964.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:墨西哥比索(月) 2010=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:巴西雷亚尔(月) 2010=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:南非兰特(月) 2010=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:阿尔及利亚第纳尔(月) 2010=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
名义有效汇率指数:广义:阿根廷比索(月) 2010=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
查看更多相关指标(约60个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握